Business &Top Leisure Travel

Les plus bas tarifs pour l'Amerique Latin et pour toute le monde !
Plus que 2'000'000 differents rates.

Retour-tarifs de la suisse; sont sujets á conditions spécielles.

Destination Rate (in CHF)
Economy
Rate (in CHF)
Business
Airline Valid from Valid till
Lima 637,- 2716,- KLM 15.01.26 31.12.26
Buenos Aires 786,- 3083,- Air France 15.01.26 31.12.26
Rio/Sao Paulo 709,- 2049,- TAP Portugal 15.01.26 31.12.26
Bogotá 896,- 2851,- American Airlines 15.01.26 31.12.26
Toronto/Montreal 937,- 3240,- Air Canada 15.01.26 31.12.26
New York 571,- 2696,- SAS 15.01.26 31.12.26
Virgina IAD 614,- 2158,- Icelandair 15.01.26 31.12.26
Fort Lauderale FL 742,- 3591,- Delta Air Lines 15.01.26 31.12.26
Orlando FL 861,- 3512,- Aer Lingus 15.01.26 31.12.26
Los Angeles CA 975,- 3720,- Delta Air Lines 15.01.26 31.12.26
Miami FL 739,- 3391,- American Airlines 15.01.26 31.12.26
Mexico 799,- 3638,- Delta Air Lines 15.01.26 31.12.26
Nassau 800,- 3130,- Air Canada 15.01.26 31.12.26
Grand Cayman 665,- 2795,- British Airways 15.01.26 31.12.26
Saint Martin 836,- 3030,- Air France 15.01.26 31.12.26
Aruba 824,- 2835,- KLM 15.01.26 31.12.26
Turks & Caicos 824,- 3318,- Air Canada 15.01.26 31.12.26
Paris 294,- 683,- SWISS 15.01.26 31.12.26
Nice/Montecarlo MC 278,- 735,- Air France/SNCF 15.01.26 31.12.26
London 275,- 609,- British Airways 15.01.26 31.12.26
Oslo NORGE 391,- 791,- SAS 15.01.26 31.12.26
Rovaniemi FIN 436,- 946,- Finnair 15.01.26 31.12.26
Ivalo FIN 474,- 984,- Finnair 15.01.26 31.12.26
Mauritius 884,- 3975,- Air Mauritius 15.01.26 31.12.26
Singapore 935,- 3977,- Finnair 15.01.26 31.12.26
Teahupo'o/Tahiti 1675,- 6089,- Air France/Air Tahiti 15.01.26 31.12.26
Honolulu HI 1268,- 4545,- Air Canada 15.01.26 31.12.26
Sydney 1123,- 4653,- Qantas 15.01.26 31.12.26
Brisbane Gold Coast 1102,- 5526,- Singapore Airlines 15.01.26 31.12.26

Contact